1
mirror of https://github.com/DarkFlippers/unleashed-firmware.git synced 2025-12-13 05:06:30 +04:00

Worst code ever

subghz imporvements

- hold right to delete signal in read
- extra buttons in saved signals
- ability to change counter increase value in debug
This commit is contained in:
MX
2023-02-25 22:28:35 +03:00
parent 86da6a7ffe
commit ba09da107a
27 changed files with 719 additions and 441 deletions

View File

@@ -1,420 +1,108 @@
#define NUM_VERTICES 136
float vertexCoords[NUM_VERTICES][3] = {
{1.000000, 1.000000, 0.152153},
{-1.000000, 1.000000, 0.152153},
{-1.000000, -1.000000, 0.152153},
{1.000000, -1.000000, 0.152153},
{1.000000, -1.000000, -0.185787},
{-1.000000, -1.000000, -0.185787},
{-1.000000, 1.000000, -0.185787},
{1.000000, 1.000000, -0.185787},
{-1.000043, -0.785071, -0.015780},
{-1.155724, -0.785071, -0.015780},
{-1.155724, -0.918718, -0.015780},
{-1.000043, -0.918718, -0.015780},
{-1.155724, -0.785071, 0.127052},
{-1.000043, -0.785071, 0.127052},
{-1.000043, -0.918718, 0.127052},
{-1.155724, -0.918718, 0.127052},
{-1.234192, -0.918846, -0.087021},
{-1.234397, -0.785201, -0.086336},
{-1.235319, -0.784943, -0.229143},
{-1.235114, -0.918588, -0.229828},
{-1.388133, -0.919573, -0.078673},
{-1.389056, -0.919314, -0.221479},
{-1.389261, -0.785669, -0.220795},
{-1.388338, -0.785927, -0.077988},
{-1.000043, -0.219627, -0.015780},
{-1.155724, -0.219627, -0.015780},
{-1.155724, -0.353273, -0.015780},
{-1.000043, -0.353273, -0.015780},
{-1.155724, -0.219627, 0.127052},
{-1.000043, -0.219627, 0.127052},
{-1.000043, -0.353273, 0.127052},
{-1.155724, -0.353273, 0.127052},
{-1.234192, -0.353402, -0.087021},
{-1.234397, -0.219756, -0.086336},
{-1.235319, -0.219498, -0.229143},
{-1.235114, -0.353143, -0.229828},
{-1.388133, -0.354128, -0.078673},
{-1.389056, -0.353870, -0.221479},
{-1.389261, -0.220224, -0.220795},
{-1.388338, -0.220482, -0.077988},
{-1.000043, 0.345818, -0.015780},
{-1.155724, 0.345818, -0.015780},
{-1.155724, 0.212172, -0.015780},
{-1.000043, 0.212172, -0.015780},
{-1.155724, 0.345818, 0.127052},
{-1.000043, 0.345818, 0.127052},
{-1.000043, 0.212172, 0.127052},
{-1.155724, 0.212172, 0.127052},
{-1.234192, 0.212043, -0.087021},
{-1.234397, 0.345689, -0.086336},
{-1.235319, 0.345947, -0.229143},
{-1.235114, 0.212301, -0.229828},
{-1.388133, 0.211317, -0.078673},
{-1.389056, 0.211575, -0.221479},
{-1.389261, 0.345221, -0.220795},
{-1.388338, 0.344962, -0.077988},
{-1.000043, 0.911263, -0.015780},
{-1.155724, 0.911263, -0.015780},
{-1.155724, 0.777617, -0.015780},
{-1.000043, 0.777617, -0.015780},
{-1.155724, 0.911263, 0.127052},
{-1.000043, 0.911263, 0.127052},
{-1.000043, 0.777617, 0.127052},
{-1.155724, 0.777617, 0.127052},
{-1.234192, 0.777488, -0.087021},
{-1.234397, 0.911133, -0.086336},
{-1.235319, 0.911392, -0.229143},
{-1.235114, 0.777746, -0.229828},
{-1.388133, 0.776762, -0.078673},
{-1.389056, 0.777020, -0.221479},
{-1.389261, 0.910665, -0.220795},
{-1.388338, 0.910407, -0.077988},
{1.000043, -0.785071, -0.015780},
{1.000043, -0.918718, -0.015780},
{1.155723, -0.918718, -0.015780},
{1.155723, -0.785071, -0.015780},
{1.155723, -0.785071, 0.127052},
{1.155723, -0.918718, 0.127052},
{1.000043, -0.918718, 0.127052},
{1.000043, -0.785071, 0.127052},
{1.234397, -0.785201, -0.086336},
{1.234192, -0.918846, -0.087021},
{1.235114, -0.918588, -0.229828},
{1.235319, -0.784943, -0.229143},
{1.388133, -0.919573, -0.078673},
{1.388338, -0.785927, -0.077988},
{1.389260, -0.785669, -0.220795},
{1.389056, -0.919314, -0.221479},
{1.000043, -0.219627, -0.015780},
{1.000043, -0.353273, -0.015780},
{1.155723, -0.353273, -0.015780},
{1.155723, -0.219627, -0.015780},
{1.155723, -0.219627, 0.127052},
{1.155723, -0.353273, 0.127052},
{1.000043, -0.353273, 0.127052},
{1.000043, -0.219627, 0.127052},
{1.234397, -0.219756, -0.086336},
{1.234192, -0.353402, -0.087021},
{1.235114, -0.353143, -0.229828},
{1.235319, -0.219498, -0.229143},
{1.388133, -0.354128, -0.078673},
{1.388338, -0.220482, -0.077988},
{1.389260, -0.220224, -0.220795},
{1.389056, -0.353870, -0.221479},
{1.000043, 0.345818, -0.015780},
{1.000043, 0.212172, -0.015780},
{1.155723, 0.212172, -0.015780},
{1.155723, 0.345818, -0.015780},
{1.155723, 0.345818, 0.127052},
{1.155723, 0.212172, 0.127052},
{1.000043, 0.212172, 0.127052},
{1.000043, 0.345818, 0.127052},
{1.234397, 0.345689, -0.086336},
{1.234192, 0.212043, -0.087021},
{1.235114, 0.212301, -0.229828},
{1.235319, 0.345947, -0.229143},
{1.388133, 0.211317, -0.078673},
{1.388338, 0.344962, -0.077988},
{1.389260, 0.345221, -0.220795},
{1.389056, 0.211575, -0.221479},
{1.000043, 0.911263, -0.015780},
{1.000043, 0.777616, -0.015780},
{1.155723, 0.777616, -0.015780},
{1.155723, 0.911263, -0.015780},
{1.155723, 0.911263, 0.127052},
{1.155723, 0.777616, 0.127052},
{1.000043, 0.777616, 0.127052},
{1.000043, 0.911263, 0.127052},
{1.234397, 0.911133, -0.086336},
{1.234192, 0.777488, -0.087021},
{1.235114, 0.777746, -0.229828},
{1.235319, 0.911392, -0.229143},
{1.388133, 0.776762, -0.078673},
{1.388338, 0.910407, -0.077988},
{1.389260, 0.910665, -0.220795},
{1.389056, 0.777020, -0.221479},
};int edgeIndices[][3] = {
{0, 1},
{1, 2},
{2, 3},
{3, 0},
{4, 3},
{3, 2},
{2, 5},
{5, 4},
{5, 2},
{2, 1},
{1, 6},
{6, 5},
{6, 7},
{7, 4},
{4, 5},
{5, 6},
{7, 0},
{0, 3},
{3, 4},
{4, 7},
{6, 1},
{1, 0},
{0, 7},
{7, 6},
{8, 9},
{9, 10},
{10, 11},
{11, 8},
{12, 13},
{13, 14},
{14, 15},
{15, 12},
{13, 8},
{8, 11},
{11, 14},
{14, 13},
{12, 15},
{15, 16},
{16, 17},
{17, 12},
{10, 9},
{9, 18},
{18, 19},
{19, 10},
{20, 21},
{21, 22},
{22, 23},
{23, 20},
{17, 16},
{16, 20},
{20, 23},
{23, 17},
{19, 18},
{18, 22},
{22, 21},
{21, 19},
{24, 25},
{25, 26},
{26, 27},
{27, 24},
{28, 29},
{29, 30},
{30, 31},
{31, 28},
{29, 24},
{24, 27},
{27, 30},
{30, 29},
{28, 31},
{31, 32},
{32, 33},
{33, 28},
{26, 25},
{25, 34},
{34, 35},
{35, 26},
{36, 37},
{37, 38},
{38, 39},
{39, 36},
{33, 32},
{32, 36},
{36, 39},
{39, 33},
{35, 34},
{34, 38},
{38, 37},
{37, 35},
{40, 41},
{41, 42},
{42, 43},
{43, 40},
{44, 45},
{45, 46},
{46, 47},
{47, 44},
{45, 40},
{40, 43},
{43, 46},
{46, 45},
{44, 47},
{47, 48},
{48, 49},
{49, 44},
{42, 41},
{41, 50},
{50, 51},
{51, 42},
{52, 53},
{53, 54},
{54, 55},
{55, 52},
{49, 48},
{48, 52},
{52, 55},
{55, 49},
{51, 50},
{50, 54},
{54, 53},
{53, 51},
{56, 57},
{57, 58},
{58, 59},
{59, 56},
{60, 61},
{61, 62},
{62, 63},
{63, 60},
{61, 56},
{56, 59},
{59, 62},
{62, 61},
{60, 63},
{63, 64},
{64, 65},
{65, 60},
{58, 57},
{57, 66},
{66, 67},
{67, 58},
{68, 69},
{69, 70},
{70, 71},
{71, 68},
{65, 64},
{64, 68},
{68, 71},
{71, 65},
{67, 66},
{66, 70},
{70, 69},
{69, 67},
{72, 73},
{73, 74},
{74, 75},
{75, 72},
{76, 77},
{77, 78},
{78, 79},
{79, 76},
{79, 78},
{78, 73},
{73, 72},
{72, 79},
{76, 80},
{80, 81},
{81, 77},
{77, 76},
{74, 82},
{82, 83},
{83, 75},
{75, 74},
{84, 85},
{85, 86},
{86, 87},
{87, 84},
{80, 85},
{85, 84},
{84, 81},
{81, 80},
{82, 87},
{87, 86},
{86, 83},
{83, 82},
{88, 89},
{89, 90},
{90, 91},
{91, 88},
{92, 93},
{93, 94},
{94, 95},
{95, 92},
{95, 94},
{94, 89},
{89, 88},
{88, 95},
{92, 96},
{96, 97},
{97, 93},
{93, 92},
{90, 98},
{98, 99},
{99, 91},
{91, 90},
{100, 101},
{101, 102},
{102, 103},
{103, 100},
{96, 101},
{101, 100},
{100, 97},
{97, 96},
{98, 103},
{103, 102},
{102, 99},
{99, 98},
{104, 105},
{105, 106},
{106, 107},
{107, 104},
{108, 109},
{109, 110},
{110, 111},
{111, 108},
{111, 110},
{110, 105},
{105, 104},
{104, 111},
{108, 112},
{112, 113},
{113, 109},
{109, 108},
{106, 114},
{114, 115},
{115, 107},
{107, 106},
{116, 117},
{117, 118},
{118, 119},
{119, 116},
{112, 117},
{117, 116},
{116, 113},
{113, 112},
{114, 119},
{119, 118},
{118, 115},
{115, 114},
{120, 121},
{121, 122},
{122, 123},
{123, 120},
{124, 125},
{125, 126},
{126, 127},
{127, 124},
{127, 126},
{126, 121},
{121, 120},
{120, 127},
{124, 128},
{128, 129},
{129, 125},
{125, 124},
{122, 130},
{130, 131},
{131, 123},
{123, 122},
{132, 133},
{133, 134},
{134, 135},
{135, 132},
{128, 133},
{133, 132},
{132, 129},
{129, 128},
{130, 135},
{135, 134},
{134, 131},
{131, 130},
{1.000000, 1.000000, 0.152153}, {-1.000000, 1.000000, 0.152153},
{-1.000000, -1.000000, 0.152153}, {1.000000, -1.000000, 0.152153},
{1.000000, -1.000000, -0.185787}, {-1.000000, -1.000000, -0.185787},
{-1.000000, 1.000000, -0.185787}, {1.000000, 1.000000, -0.185787},
{-1.000043, -0.785071, -0.015780}, {-1.155724, -0.785071, -0.015780},
{-1.155724, -0.918718, -0.015780}, {-1.000043, -0.918718, -0.015780},
{-1.155724, -0.785071, 0.127052}, {-1.000043, -0.785071, 0.127052},
{-1.000043, -0.918718, 0.127052}, {-1.155724, -0.918718, 0.127052},
{-1.234192, -0.918846, -0.087021}, {-1.234397, -0.785201, -0.086336},
{-1.235319, -0.784943, -0.229143}, {-1.235114, -0.918588, -0.229828},
{-1.388133, -0.919573, -0.078673}, {-1.389056, -0.919314, -0.221479},
{-1.389261, -0.785669, -0.220795}, {-1.388338, -0.785927, -0.077988},
{-1.000043, -0.219627, -0.015780}, {-1.155724, -0.219627, -0.015780},
{-1.155724, -0.353273, -0.015780}, {-1.000043, -0.353273, -0.015780},
{-1.155724, -0.219627, 0.127052}, {-1.000043, -0.219627, 0.127052},
{-1.000043, -0.353273, 0.127052}, {-1.155724, -0.353273, 0.127052},
{-1.234192, -0.353402, -0.087021}, {-1.234397, -0.219756, -0.086336},
{-1.235319, -0.219498, -0.229143}, {-1.235114, -0.353143, -0.229828},
{-1.388133, -0.354128, -0.078673}, {-1.389056, -0.353870, -0.221479},
{-1.389261, -0.220224, -0.220795}, {-1.388338, -0.220482, -0.077988},
{-1.000043, 0.345818, -0.015780}, {-1.155724, 0.345818, -0.015780},
{-1.155724, 0.212172, -0.015780}, {-1.000043, 0.212172, -0.015780},
{-1.155724, 0.345818, 0.127052}, {-1.000043, 0.345818, 0.127052},
{-1.000043, 0.212172, 0.127052}, {-1.155724, 0.212172, 0.127052},
{-1.234192, 0.212043, -0.087021}, {-1.234397, 0.345689, -0.086336},
{-1.235319, 0.345947, -0.229143}, {-1.235114, 0.212301, -0.229828},
{-1.388133, 0.211317, -0.078673}, {-1.389056, 0.211575, -0.221479},
{-1.389261, 0.345221, -0.220795}, {-1.388338, 0.344962, -0.077988},
{-1.000043, 0.911263, -0.015780}, {-1.155724, 0.911263, -0.015780},
{-1.155724, 0.777617, -0.015780}, {-1.000043, 0.777617, -0.015780},
{-1.155724, 0.911263, 0.127052}, {-1.000043, 0.911263, 0.127052},
{-1.000043, 0.777617, 0.127052}, {-1.155724, 0.777617, 0.127052},
{-1.234192, 0.777488, -0.087021}, {-1.234397, 0.911133, -0.086336},
{-1.235319, 0.911392, -0.229143}, {-1.235114, 0.777746, -0.229828},
{-1.388133, 0.776762, -0.078673}, {-1.389056, 0.777020, -0.221479},
{-1.389261, 0.910665, -0.220795}, {-1.388338, 0.910407, -0.077988},
{1.000043, -0.785071, -0.015780}, {1.000043, -0.918718, -0.015780},
{1.155723, -0.918718, -0.015780}, {1.155723, -0.785071, -0.015780},
{1.155723, -0.785071, 0.127052}, {1.155723, -0.918718, 0.127052},
{1.000043, -0.918718, 0.127052}, {1.000043, -0.785071, 0.127052},
{1.234397, -0.785201, -0.086336}, {1.234192, -0.918846, -0.087021},
{1.235114, -0.918588, -0.229828}, {1.235319, -0.784943, -0.229143},
{1.388133, -0.919573, -0.078673}, {1.388338, -0.785927, -0.077988},
{1.389260, -0.785669, -0.220795}, {1.389056, -0.919314, -0.221479},
{1.000043, -0.219627, -0.015780}, {1.000043, -0.353273, -0.015780},
{1.155723, -0.353273, -0.015780}, {1.155723, -0.219627, -0.015780},
{1.155723, -0.219627, 0.127052}, {1.155723, -0.353273, 0.127052},
{1.000043, -0.353273, 0.127052}, {1.000043, -0.219627, 0.127052},
{1.234397, -0.219756, -0.086336}, {1.234192, -0.353402, -0.087021},
{1.235114, -0.353143, -0.229828}, {1.235319, -0.219498, -0.229143},
{1.388133, -0.354128, -0.078673}, {1.388338, -0.220482, -0.077988},
{1.389260, -0.220224, -0.220795}, {1.389056, -0.353870, -0.221479},
{1.000043, 0.345818, -0.015780}, {1.000043, 0.212172, -0.015780},
{1.155723, 0.212172, -0.015780}, {1.155723, 0.345818, -0.015780},
{1.155723, 0.345818, 0.127052}, {1.155723, 0.212172, 0.127052},
{1.000043, 0.212172, 0.127052}, {1.000043, 0.345818, 0.127052},
{1.234397, 0.345689, -0.086336}, {1.234192, 0.212043, -0.087021},
{1.235114, 0.212301, -0.229828}, {1.235319, 0.345947, -0.229143},
{1.388133, 0.211317, -0.078673}, {1.388338, 0.344962, -0.077988},
{1.389260, 0.345221, -0.220795}, {1.389056, 0.211575, -0.221479},
{1.000043, 0.911263, -0.015780}, {1.000043, 0.777616, -0.015780},
{1.155723, 0.777616, -0.015780}, {1.155723, 0.911263, -0.015780},
{1.155723, 0.911263, 0.127052}, {1.155723, 0.777616, 0.127052},
{1.000043, 0.777616, 0.127052}, {1.000043, 0.911263, 0.127052},
{1.234397, 0.911133, -0.086336}, {1.234192, 0.777488, -0.087021},
{1.235114, 0.777746, -0.229828}, {1.235319, 0.911392, -0.229143},
{1.388133, 0.776762, -0.078673}, {1.388338, 0.910407, -0.077988},
{1.389260, 0.910665, -0.220795}, {1.389056, 0.777020, -0.221479},
};
int edgeIndices[][3] = {
{0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0}, {4, 3}, {3, 2}, {2, 5}, {5, 4},
{5, 2}, {2, 1}, {1, 6}, {6, 5}, {6, 7}, {7, 4}, {4, 5}, {5, 6},
{7, 0}, {0, 3}, {3, 4}, {4, 7}, {6, 1}, {1, 0}, {0, 7}, {7, 6},
{8, 9}, {9, 10}, {10, 11}, {11, 8}, {12, 13}, {13, 14}, {14, 15}, {15, 12},
{13, 8}, {8, 11}, {11, 14}, {14, 13}, {12, 15}, {15, 16}, {16, 17}, {17, 12},
{10, 9}, {9, 18}, {18, 19}, {19, 10}, {20, 21}, {21, 22}, {22, 23}, {23, 20},
{17, 16}, {16, 20}, {20, 23}, {23, 17}, {19, 18}, {18, 22}, {22, 21}, {21, 19},
{24, 25}, {25, 26}, {26, 27}, {27, 24}, {28, 29}, {29, 30}, {30, 31}, {31, 28},
{29, 24}, {24, 27}, {27, 30}, {30, 29}, {28, 31}, {31, 32}, {32, 33}, {33, 28},
{26, 25}, {25, 34}, {34, 35}, {35, 26}, {36, 37}, {37, 38}, {38, 39}, {39, 36},
{33, 32}, {32, 36}, {36, 39}, {39, 33}, {35, 34}, {34, 38}, {38, 37}, {37, 35},
{40, 41}, {41, 42}, {42, 43}, {43, 40}, {44, 45}, {45, 46}, {46, 47}, {47, 44},
{45, 40}, {40, 43}, {43, 46}, {46, 45}, {44, 47}, {47, 48}, {48, 49}, {49, 44},
{42, 41}, {41, 50}, {50, 51}, {51, 42}, {52, 53}, {53, 54}, {54, 55}, {55, 52},
{49, 48}, {48, 52}, {52, 55}, {55, 49}, {51, 50}, {50, 54}, {54, 53}, {53, 51},
{56, 57}, {57, 58}, {58, 59}, {59, 56}, {60, 61}, {61, 62}, {62, 63}, {63, 60},
{61, 56}, {56, 59}, {59, 62}, {62, 61}, {60, 63}, {63, 64}, {64, 65}, {65, 60},
{58, 57}, {57, 66}, {66, 67}, {67, 58}, {68, 69}, {69, 70}, {70, 71}, {71, 68},
{65, 64}, {64, 68}, {68, 71}, {71, 65}, {67, 66}, {66, 70}, {70, 69}, {69, 67},
{72, 73}, {73, 74}, {74, 75}, {75, 72}, {76, 77}, {77, 78}, {78, 79}, {79, 76},
{79, 78}, {78, 73}, {73, 72}, {72, 79}, {76, 80}, {80, 81}, {81, 77}, {77, 76},
{74, 82}, {82, 83}, {83, 75}, {75, 74}, {84, 85}, {85, 86}, {86, 87}, {87, 84},
{80, 85}, {85, 84}, {84, 81}, {81, 80}, {82, 87}, {87, 86}, {86, 83}, {83, 82},
{88, 89}, {89, 90}, {90, 91}, {91, 88}, {92, 93}, {93, 94}, {94, 95}, {95, 92},
{95, 94}, {94, 89}, {89, 88}, {88, 95}, {92, 96}, {96, 97}, {97, 93}, {93, 92},
{90, 98}, {98, 99}, {99, 91}, {91, 90}, {100, 101}, {101, 102}, {102, 103}, {103, 100},
{96, 101}, {101, 100}, {100, 97}, {97, 96}, {98, 103}, {103, 102}, {102, 99}, {99, 98},
{104, 105}, {105, 106}, {106, 107}, {107, 104}, {108, 109}, {109, 110}, {110, 111}, {111, 108},
{111, 110}, {110, 105}, {105, 104}, {104, 111}, {108, 112}, {112, 113}, {113, 109}, {109, 108},
{106, 114}, {114, 115}, {115, 107}, {107, 106}, {116, 117}, {117, 118}, {118, 119}, {119, 116},
{112, 117}, {117, 116}, {116, 113}, {113, 112}, {114, 119}, {119, 118}, {118, 115}, {115, 114},
{120, 121}, {121, 122}, {122, 123}, {123, 120}, {124, 125}, {125, 126}, {126, 127}, {127, 124},
{127, 126}, {126, 121}, {121, 120}, {120, 127}, {124, 128}, {128, 129}, {129, 125}, {125, 124},
{122, 130}, {130, 131}, {131, 123}, {123, 122}, {132, 133}, {133, 134}, {134, 135}, {135, 132},
{128, 133}, {133, 132}, {132, 129}, {129, 128}, {130, 135}, {135, 134}, {134, 131}, {131, 130},
};